Guía de Tallas: Tops Strong
Guía de tallas
Top Strong
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Parte inferior (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 18 | 62 | 56 |
| M | 20 | 67 | 60 |
| L | 21 | 72 | 64 |
| XL | 22 | 77 | 68 |
Medidas aproximadas de la prenda, en cm.
Guía de tallas
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Parte inferior (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 18 | 62 | 56 |
| M | 20 | 67 | 60 |
| L | 21 | 72 | 64 |
| XL | 22 | 77 | 68 |
Medidas aproximadas de la prenda, en cm.