Guía de Tallas: Tops Essential
Guía de tallas
Top Essential
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Borde inferior (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 29 | 76 | 64 |
| M | 30 | 80 | 68 |
| L | 31 | 84 | 72 |
| XL | 32 | 88 | 76 |
Medidas aproximadas de la prenda, en cm.
Guía de tallas
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Borde inferior (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 29 | 76 | 64 |
| M | 30 | 80 | 68 |
| L | 31 | 84 | 72 |
| XL | 32 | 88 | 76 |
Medidas aproximadas de la prenda, en cm.