Guía de Tallas: Tops Balance
Guía de tallas
Top Balance
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Borde inferior (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 21 | 64 | 56 |
| M | 22 | 68 | 60 |
| L | 23 | 72 | 64 |
| XL | 24 | 76 | 68 |
Medidas aproximadas de la prenda, en cm.
Guía de tallas
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Borde inferior (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 21 | 64 | 56 |
| M | 22 | 68 | 60 |
| L | 23 | 72 | 64 |
| XL | 24 | 76 | 68 |
Medidas aproximadas de la prenda, en cm.