Guía de Tallas: Shorts Strong
Guía de tallas
Short Strong
| Talla | Largo (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 33 | 56 | 72 |
| M | 34 | 60 | 77 |
| L | 35 | 64 | 82 |
| XL | 36 | 68 | 87 |
Medidas aproximadas de la prenda, en cm.
Guía de tallas
| Talla | Largo (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 33 | 56 | 72 |
| M | 34 | 60 | 77 |
| L | 35 | 64 | 82 |
| XL | 36 | 68 | 87 |
Medidas aproximadas de la prenda, en cm.