Guía de Tallas: Leggings Essential
Guía de tallas
Legging Essential
| Talla | Largo (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 105 | 58 | 80 |
| M | 107 | 62 | 84 |
| L | 109 | 66 | 88 |
| XL | 111 | 70 | 92 |
Medidas aproximadas de la prenda, en cm.
Guía de tallas
| Talla | Largo (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 105 | 58 | 80 |
| M | 107 | 62 | 84 |
| L | 109 | 66 | 88 |
| XL | 111 | 70 | 92 |
Medidas aproximadas de la prenda, en cm.