Guía de Tallas: Jumpsuits Patagonia
Guía de tallas
Jumpsuit Patagonia
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 76 | 58 | 74 |
| M | 68 | 78 | 62 | 78 |
| L | 72 | 80 | 66 | 82 |
| XL | 76 | 82 | 70 | 86 |
Medidas aproximadas de la prenda, en cm.
Guía de tallas
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 76 | 58 | 74 |
| M | 68 | 78 | 62 | 78 |
| L | 72 | 80 | 66 | 82 |
| XL | 76 | 82 | 70 | 86 |
Medidas aproximadas de la prenda, en cm.